二、项目名称:广东省人民医院南海医院(平洲医院)心血管病大楼建设项目—信息化建设新楼配套项目(信息基础设施建设)
三、采购结果
合同包1(信息基础设施建设):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国电信股份有限公司广东分公司 广州市越秀区中山二路18号电信广场34楼 12,999,640.00元
四、主要标的信息
合同包1(信息基础设施建设):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 交换设备 接入层交换机2 华为 CloudEngineS5735-L24P4XE-A-V2 10.00(批) 5,000.00 50,000.00
1-1 交换设备 接入层交换机1 华为 CloudEngineS5735-L48T4XE-A-V2 50.00(批) 9,900.00 495,000.00
1-2 交换设备 核心交换机 华为 CloudEngineS12700E-8 2.00(批) 398,000.00 796,000.00
1-3 交换设备 汇聚交换机 华为 CloudEngineS6730-H48X6C-V2 9.00(批) 61,000.00 549,000.00
1-4 交换设备 POE交换机 华为 CloudEngineS5735-L24P4XE-A-V2 5.00(批) 5,000.00 25,000.00
1-5 其他信息化设备 交换机(管理) 华为 CloudEngineS5731-H48T4XC 1.00(项) 12,200.00 12,200.00
1-5 其他信息化设备 技术服务 中国电信 定制 1.00(项) 1,360,000.00 1,360,000.00
1-5 其他信息化设备 交换机(汇聚) 华为 CE6857-48S6CQ-EI 2.00(项) 152,000.00 304,000.00
1-5 其他信息化设备 虚拟化软件 华为 DCS虚拟化套件 1.00(项) 220,000.00 220,000.00
1-5 其他信息化设备 交换机(DMZ区) 华为 CloudEngineS6730-H24X6C-V2 2.00(项) 19,900.00 39,800.00
1-5 其他信息化设备 超融合(DMZ区) 华为 FusionCube1000 3.00(项) 153,000.00 459,000.00
1-5 其他信息化设备 磁盘阵列(主中心) 华为 OceanStor5510 1.00(项) 1,256,000.00 1,256,000.00
1-5 其他信息化设备 磁盘阵列(容灾中心) 华为 OceanStor5510 1.00(项) 789,000.00 789,000.00
1-5 其他信息化设备 光纤交换机 华为 OceanStorSNS3664 4.00(项) 120,800.00 483,200.00
1-5 其他信息化设备 高性能集群站点 五舟 S627G4 5.00(项) 53,400.00 267,000.00
1-5 其他信息化设备 容灾高性能集群站点 五舟 S627G4 3.00(项) 53,400.00 160,200.00
1-5 其他信息化设备 常规业务集群站点 五舟 S627G4 4.00(项) 52,500.00 210,000.00
1-6 其他信息化设备 交换机(8口POE接入) 华为 CloudEngineS5735-L8P2T4X-A-V2 3.00(项) 4,300.00 12,900.00
1-6 其他信息化设备 交换机(24口POE接入) 华为 CloudEngineS5735-L24P4XE-A-V2 8.00(项) 5,000.00 40,000.00
1-6 其他信息化设备 分布式AP 华为 AirEngine9700D-S 16.00(项) 9,900.00 158,400.00
1-6 其他信息化设备 高密AP 华为 AirEngine6760-X1 20.00(项) 2,900.00 58,000.00
1-6 其他信息化设备 放装AP 华为 AirEngine5761-21 106.00(项) 1,300.00 137,800.00
1-6 其他信息化设备 面板AP 华为 AirEngine5761-11W 201.00(项) 650.00 130,650.00
1-6 其他信息化设备 无线控制器 华为 AirEngine9700-M1 2.00(项) 40,100.00 80,200.00
1-6 其他信息化设备 负载均衡 云科通明湖 YK-ADC-i2000-N5 2.00(项) 150,000.00 300,000.00
1-6 其他信息化设备 交换机(服务器区接入) 华为 CE6857E-48S6CQ 4.00(项) 69,300.00 277,200.00
1-6 其他信息化设备 交换机(48口光汇聚) 华为 CloudEngineS6730-H48X6C-V2 2.00(项) 18,330.00 36,660.00
1-6 其他信息化设备 电子签名 GDCA HWSS 1.00(项) 750,000.00 750,000.00
1-6 其他信息化设备 网管认证平台 华为 iMasterNCE-Campus 1.00(项) 125,000.00 125,000.00
1-6 其他信息化设备 线缆、馈线及相关辅材 国产定制 国产定制 1.00(项) 955,000.00 955,000.00
1-6 其他信息化设备 技术服务 中国电信 定制 1.00(项) 1,700,000.00 1,700,000.00
1-6 其他信息化设备 交换机(48口光汇聚) 华为 CloudEngineS6730-H48X6C-V2 1.00(项) 20,300.00 20,300.00
1-6 其他信息化设备 交换机(光口接入) 华为 CloudEngineS6730-H24X6C-V2 2.00(项) 15,100.00 30,200.00
1-6 其他信息化设备 无线控制器 华为 AirEngine9700-M1 2.00(项) 40,100.00 80,200.00
1-6 其他信息化设备 网管认证平台 华为 iMasterNCE-Campus 1.00(项) 132,600.00 132,600.00
1-6 其他信息化设备 放装AP 华为 AirEngine5761-21 100.00(项) 1,300.00 130,000.00
1-6 其他信息化设备 面板AP 华为 AirEngine5761-11W 201.00(项) 650.00 130,650.00
1-6 其他信息化设备 AP 华为 AirEngine6761-21E 16.00(项) 1,980.00 31,680.00
1-6 其他信息化设备 高密AP 华为 AirEngine6760-X1 20.00(项) 2,900.00 58,000.00
1-6 其他信息化设备 交换机(8口POE接入) 华为 CloudEngineS5735-L8P2T4X-A-V2 3.00(项) 4,600.00 13,800.00
1-6 其他信息化设备 交换机(24口POE接入) 华为 CloudEngineS5735-L24P4XE-A-V2 27.00(项) 5,000.00 135,000.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林锐铭(采购人代表)、李军、李建明、胡忠荣、王伟东、陈艺、林国科(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 本次招标向中标人收取的中标服务费,参照国家发展计划委员会颁布的计价格﹝2002﹞1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的货物类招标代理服务收费标准差额定率累进法下浮20%执行。
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 信息基础设施建设 9.1199 中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(信息基础设施建设):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国电信股份有限公司广东分公司 通过 通过 44.14 25.00 29.83 98.97 1 1
广东南方通信建设有限公司 通过 通过 23.71 8.50 29.51 61.72 2
广州云腾世纪科技发展有限公司 通过 通过 24.57 0.00 30.00 54.57 3
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广东省人民医院南海医院(佛山市南海区第二人民医院)
地址:佛山市南海区桂城街道夏东路23号
联系方式:0757-88387160
2.采购代理机构信息
名称:广东信诚招标代理咨询有限公司
地址:广州市越秀区德政北路538号达信大厦17楼1708
联系方式:020-83224833
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电话:020-83224833
广东信诚招标代理咨询有限公司
2023年12月21日